產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
GG-K系列感溫線(xiàn),美國(guó)Omega感溫線(xiàn),Omega感溫線(xiàn),K型感溫線(xiàn),表皮耐溫:-73至482度,常用型號(hào):GG-K-20-SLE,GG-K-20S-SLE,GG-K-24-SLE,GG-K-24S-SLE,GG-K-26-SLE,GG-K-28-SLE,GG-K-30-SLE,GG-K-36-SLE,GG-K-40-SLE。
詳情介紹:
GG-K系列感溫線(xiàn),美國(guó)Omega感溫線(xiàn),Omega感溫線(xiàn),K型感溫線(xiàn),絕緣層:玻璃纖維,表皮耐溫:-73至482度,常用型號(hào):GG-K-20-SLE,GG-K-20S-SLE,GG-K-24-SLE,GG-K-24S-SLE,GG-K-26-SLE,GG-K-28-SLE,GG-K-30-SLE,GG-K-36-SLE,GG-K-40-SLE。
GG-K系列感溫線(xiàn),美國(guó)Omega感溫線(xiàn),Omega感溫線(xiàn),K型感溫線(xiàn)
外覆絕緣層分析:
種類(lèi) | 適用溫度 | 不燃性 | 耐磨性 | 耐油性 | 耐酸性 | 耐濕性 | 可繞性 |
玻璃纖維 | -73至482度 | 優(yōu) | 可 | 優(yōu) | 優(yōu) | 差 | 可 |
GG-K系列感溫線(xiàn),美國(guó)Omega感溫線(xiàn),Omega感溫線(xiàn),K型感溫線(xiàn)常用型號(hào)
型號(hào) | 測(cè)溫線(xiàn)類(lèi)別 | 外部護(hù)套 | 外覆絕緣層*高溫度 | 線(xiàn)規(guī) |
GG-K-20 | 實(shí)心 | 玻璃絲編織帶 | 482 | 20 |
GG-K-20S | 7 x 28 | 玻璃絲編織帶 | 482 | 20 |
GG-K-24 | 實(shí)心 | 玻璃絲編織帶 | 482 | 24 |
GG-K-24S | 7 x 32 | 玻璃絲編織帶 | 482 | 24 |
GG-K-26 | 實(shí)心 | 玻璃絲編織帶 | 482 | 26 |
GG-K-28 | 實(shí)心 | 玻璃絲編織帶 | 482 | 28 |
GG-K-30 | 實(shí)心 | 玻璃絲編織帶 | 482 | 30 |
GG-K-36 | 實(shí)心 | 玻璃絲編織帶 | 482 | 36 |
GG-K系列感溫線(xiàn),美國(guó)Omega感溫線(xiàn),Omega感溫線(xiàn),K型感溫線(xiàn) 選型表
| |||||||||
選項(xiàng)說(shuō)明 | |||||||||
(1) | 絕緣 | ||||||||
選擇 HH 代表高溫玻璃 (只有20 & 24 AWG) GG 代表玻璃 TG 代表鐵氟龍和玻璃 TT 代表 PFA Neoflon PFA (表現(xiàn)優(yōu)異) FF 代表 PFA Neoflon (只有20 & 24 AWG) PP 代表乙烯聚合物 (24 Gauge 只有絞線(xiàn)) PR 代表乙烯聚合物 Rip Cord (只有24 AWG) XC 代表陶瓷*(只有14 20 24 AWG ) XT 代表陶瓷(只有20 & 24 AWG) XL 代表陶瓷*(只有20 & 24 AWG) XS 代表矽 (只有14 20 24 AWG) | |||||||||
(2) | Gage | ||||||||
選擇 20 for 20 AWG 20S for 20 AWG (Stranded) 24 for 24 AWG 24S for 24 AWG (Stranded) 30 for 30 AWG 36 for 36 AWG 40 for 40 AWG | |||||||||
(3) | 線(xiàn)軸長(zhǎng)度 | ||||||||
選擇 25 代表 25 英尺 50 代表 50 英尺 100 代表 100 英尺 200 代表 200 英尺 500 代表 500 英尺 1000 代表 1000 英尺 | |||||||||
NOTE:并非所有感溫線(xiàn)的組合都有效。請(qǐng)對(duì)照規(guī)格表查找有效的產(chǎn)品號(hào). |