TFCP-003-500單芯熱電偶測溫線|美國omega單芯極細(xì)熱電偶測溫線
單芯熱電偶測溫線是單一合金材料和絕緣層構(gòu)成,特細(xì),并可以根據(jù)合金材料自由組合成不同分度號的熱電偶測溫線。
比如:TFCP-003-500和TFCC-003-500熱電偶測溫線兩根就能構(gòu)成T型熱電偶測溫線
IR+CI=J型
CH+CC=E型
CP+CC=T型
CY+AL=K型
單芯熱電偶測溫線|美國omega單芯極細(xì)熱電偶測溫線 特點
Extruded PFA絕緣層
非可燃彩色絕緣層
熱電偶絲直徑可供選擇,絕緣厚度為8密耳
0.003“(0.07毫米)
0.005“(0.12毫米)
0.010“(0.25毫米)
0.015“(0.38毫米)
0.020“(0.51毫米)
0.032“(0.81毫米)
訂購長度:50,100,500和1000英尺
單芯熱電偶測溫線|美國omega單芯極細(xì)熱電偶測溫線 技術(shù)規(guī)格
分度號 | 熱電偶絲合金材料 的絕緣層顏色 | 標(biāo)稱線徑 | 型號 (*長度)
| 分度號 | 熱電偶絲合金材料 的絕緣層顏色 | 標(biāo)稱線徑 | 型號 (*長度) |
J | 鐵/ | 0.08 (0.003) | TFIR-003-(*) | E | CHROMEGA/ | 0.08 (0.003) | TFCH-003-(*) |
0.13 (0.005) | TFIR-005-(*) | 0.13 (0.005) | TFCH-005-(*) | ||||
0.25 (0.010) | TFIR-010-(*) | 0.25 (0.010) | TFCH-010-(*) | ||||
0.38 (0.015) | TFIR-015-(*) | 0.38 (0.015) | TFCH-015-(*) | ||||
0.51 (0.020) | TFIR-020-(*) | 0.51 (0.020) | TFCH-020-(*) | ||||
0.81 (0.032) | TFIR-032-(*) | 0.81 (0.032) | TFCH-032-(*) | ||||
康銅/ | 0.08 (0.003) | TFCI-003-(*) | 康銅/ | 0.08 (0.003) | TFCC-003-(*) | ||
0.13 (0.005) | TFCI-005-(*) | 0.13 (0.005) | TFCC-005-(*) | ||||
0.25 (0.010) | TFCI-010-(*) | 0.25 (0.010) | TFCC-010-(*) | ||||
0.38 (0.015) | TFCI-015-(*) | 0.38 (0.015) | TFCC-015-(*) | ||||
0.51 (0.020) | TFCI-020-(*) | 0.51 (0.020) | TFCC-020-(*) | ||||
0.81 (0.032) | TFCI-032-(*) | 0.81 (0.032) | TFCC-032-(*) | ||||
T | 銅/ | 0.08 (0.003) | TFCP-003-(*) | K | CHROMEGA/ 黃色 | 0.08 (0.003) | TFCY-003-(*) |
0.13 (0.005) | TFCP-005-(*) | 0.13 (0.005) | TFCY-005-(*) | ||||
0.25 (0.010) | TFCP-010-(*) | 0.25 (0.010) | TFCY-010-(*) | ||||
0.38 (0.015) | TFCP-015-(*) | 0.38 (0.015) | TFCY-015-(*) | ||||
0.51 (0.020) | TFCP-020-(*) | 0.51 (0.020) | TFCY-020-(*) | ||||
0.81 (0.032) | TFCP-032-(*) | 0.81 (0.032) | TFCY-032-(*) | ||||
康銅/ | 0.08 (0.003) | TFCC-003-(*) | ALOMEGA/ | 0.08 (0.003) | TFAL-003-(*) | ||
0.13 (0.005) | TFCC-005-(*) | 0.13 (0.005) | TFAL-005-(*) | ||||
0.25 (0.010) | TFCC-010-(*) | 0.25 (0.010) | TFAL-010-(*) | ||||
0.38 (0.015) | TFCC-015-(*) | 0.38 (0.015) | TFAL-015-(*) | ||||
0.51 (0.020) | TFCC-020-(*) | 0.51 (0.020) | TFAL-020-(*) | ||||
0.81 (0.032) | TFCC-032-(*) | 0.81 (0.032) | TFAL-032-(*) |
單芯熱電偶測溫線|美國omega單芯極細(xì)熱電偶測溫線 型號說明
| |||||||||||||
(1) 熱電偶材料 | |||||||||||||
(2) 熱電偶絲直徑 | |||||||||||||
(3) 長度 |